Clustering Algorithms Evaluation On Olivetti
Metriken
ARI
F1-score
NMI
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | ARI | F1-score | NMI | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
Spectral Clustering | 19% | 37% | 66% | Git: Clustering Based on Graph of Intensity Topology | |
k-Means++ | 38% | 52% | 74% | Git: Clustering Based on Graph of Intensity Topology | |
GIT | 45% | 62% | 78% | Git: Clustering Based on Graph of Intensity Topology | |
SpectACI | 21% | 34% | 61% | Git: Clustering Based on Graph of Intensity Topology | |
QuickShiftPP | 38% | 60% | 79% | Git: Clustering Based on Graph of Intensity Topology |
0 of 5 row(s) selected.