Click Through Rate Prediction On Frappe
Metriken
AUC
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | AUC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
FinalMLP | 0.9861 | FinalMLP: An Enhanced Two-Stream MLP Model for CTR Prediction | |
FinalMLP + MMBAttn | 0.9861 | MMBAttn: Max-Mean and Bit-wise Attention for CTR Prediction | - |
TF4CTR | 0.9872 | TF4CTR: Twin Focus Framework for CTR Prediction via Adaptive Sample Differentiation | |
AFN+ | 0.9783 | Adaptive Factorization Network: Learning Adaptive-Order Feature Interactions | |
DNN + MMBAttn | 0.985 | MMBAttn: Max-Mean and Bit-wise Attention for CTR Prediction | - |
0 of 5 row(s) selected.