Echtzeit-Salient-Objekt-Detektion mit einem minimalen Spannbaum
{Shao-Yi Chien Wei-Chih Tu Shengfeng He Qingxiong Yang}

Abstract
In diesem Artikel präsentieren wir ein Echtzeit-System zur Erkennung auffälliger Objekte basierend auf einem minimalen Spannbaum. Da Hintergrundregionen typischerweise mit den Bildrändern verbunden sind, können auffällige Objekte durch die Berechnung der Abstände zu diesen Rändern extrahiert werden. Die effiziente Messung der Verbindung zum Bildrand stellt jedoch eine herausfordernde Aufgabe dar. Bisherige Methoden beruhen entweder auf der Verwendung von Superpixel-Darstellungen, um die Anzahl der zu verarbeitenden Einheiten zu reduzieren, oder approximieren die Distanztransformation. Stattdessen schlagen wir eine exakte und iterationsfreie Lösung auf Basis eines minimalen Spannbaums vor. Die Darstellung eines Bildes mittels minimalen Spannbaums offenbart inhärent geometrische Informationen über Objekte in einer Szene. Gleichzeitig verringert sie den Suchraum für kürzeste Pfade erheblich und ermöglicht somit einen effizienten und hochwertigen Algorithmus zur Distanztransformation. Zusätzlich führen wir eine Maßzahl für die Randunterschiedlichkeit ein, um die Einschränkungen der Distanztransformation bei der Erkennung auffälliger Objekte auszugleichen. Umfangreiche Evaluierungen zeigen, dass der vorgeschlagene Algorithmus im Vergleich zu aktuellen state-of-the-art-Methoden hinsichtlich Effizienz und Genauigkeit führende Ergebnisse erzielt.
Benchmarks
| Benchmark | Methodik | Metriken |
|---|---|---|
| video-salient-object-detection-on-davis-2016 | MSTM | AVERAGE MAE: 0.174 MAX E-MEASURE: 0.734 S-Measure: 0.566 |
| video-salient-object-detection-on-davsod | MSTM | Average MAE: 0.214 S-Measure: 0.530 max E-Measure: 0.632 |
| video-salient-object-detection-on-davsod-1 | MSTM | Average MAE: 0.251 S-Measure: 0.496 max E-measure: 0.573 |
| video-salient-object-detection-on-davsod-2 | MSTM | Average MAE: 0.227 S-Measure: 0.488 max E-measure: 0.676 |
| video-salient-object-detection-on-fbms-59 | MSTM | AVERAGE MAE: 0.177 MAX F-MEASURE: 0.500 S-Measure: 0.613 |
| video-salient-object-detection-on-mcl | MSTM | AVERAGE MAE: 0.078 MAX E-MEASURE: 0.838 S-Measure: 0.700 |
| video-salient-object-detection-on-segtrack-v2 | MSTM | AVERAGE MAE: 0.114 S-Measure: 0.643 max E-measure: 0.733 |
| video-salient-object-detection-on-uvsd | MSTM | Average MAE: 0.145 S-Measure: 0.551 max E-measure: 0.718 |
| video-salient-object-detection-on-visal | MSTM | Average MAE: 0.095 S-Measure: 0.749 max E-measure: 0.816 |
| video-salient-object-detection-on-vos-t | MSTM | Average MAE: 0.144 S-Measure: 0.657 max E-measure: 0.695 |
KI mit KI entwickeln
Von der Idee bis zum Start — beschleunigen Sie Ihre KI-Entwicklung mit kostenlosem KI-Co-Coding, sofort einsatzbereiter Umgebung und den besten GPU-Preisen.