Unsupervised Anomaly Detection With Specified 19
评估指标
AUC-ROC
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | AUC-ROC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
RSRAE | 0.981 | Robust Subspace Recovery Layer for Unsupervised Anomaly Detection | |
Deep Unsup. | 0.862 | Deep unsupervised anomaly detection | - |
DAGMM | 0.710 | Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model for Unsupervised Anomaly Detection | |
IF | 0.878 | Isolation forest | - |
LVAD | 0.978 | Locally varying distance transform for unsupervised visual anomaly detection |
0 of 5 row(s) selected.