Unsupervised Anomaly Detection With Specified 15
评估指标
AUC-ROC
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | AUC-ROC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
RSRAE | 0.992 | Robust Subspace Recovery Layer for Unsupervised Anomaly Detection | |
Deep Unsup. | 0.956 | Deep unsupervised anomaly detection | - |
Shell-Renormalized | 0.829 | Shell Theory: A Statistical Model of Reality | |
DAGMM | 0.477 | Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model for Unsupervised Anomaly Detection | |
Isolation Forest | 0.917 | Isolation forest | - |
LVAD | 0.993 | Locally varying distance transform for unsupervised visual anomaly detection |
0 of 6 row(s) selected.