Spoken Language Identification On Youtube
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CRNN | 0.967 | Is Attention always needed? A Case Study on Language Identification from Speech | - |
CRNN Attention | 0.966 | Is Attention always needed? A Case Study on Language Identification from Speech | - |
Inception-v3 CRNN | 0.96 | Language Identification Using Deep Convolutional Recurrent Neural Networks | |
CRNN | 0.91 | Language Identification Using Deep Convolutional Recurrent Neural Networks | |
CNN | 0.948 | Is Attention always needed? A Case Study on Language Identification from Speech | - |
0 of 5 row(s) selected.