Spoken Language Identification On Voxforge 1
评估指标
Accuracy (%)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Accuracy (%) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
1D ConvNet(MixUp=NO) | 94.4 | Spoken Language Identification using ConvNets | - |
2D ConvNet with Attention and GRU(MixUp=YES) | 93.7 | Spoken Language Identification using ConvNets | - |
2D ConvNet with Attention and GRU(MixUp=NO) | 94.7 | Spoken Language Identification using ConvNets | - |
2D ConvNet(MixUp=NO) | 96.0 | Spoken Language Identification using ConvNets | - |
2D ConvNet(MixUp=YES) | 96.3 | Spoken Language Identification using ConvNets | - |
0 of 5 row(s) selected.