Social Media Popularity Prediction On Smp
评估指标
MAE
SRC
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | MAE | SRC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
ping | 1.61 | 0.56 | - | - |
Shawn | 1.71 | 0.55 | - | - |
LCT | 2.22 | 0.48 | - | - |
ecnu_aida | 1.38 | 0.7 | - | - |
hch | 1.51 | 0.62 | - | - |
littleRed | 1.64 | 0.61 | - | - |
fruit_yogurt | 1.84 | 0.51 | - | - |
first competition | 1.56 | 0.57 | - | - |
zhou | 1.67 | 0.49 | - | - |
chizhu | 1.39 | 0.64 | - | - |
Jiangeng | 1.4 | 0.7 | - | - |
UESTC IntelliGame Lab | 1.4 | 0.65 | - | - |
lgb_avg | 1.91 | 0.51 | - | - |
aoe | 1.73 | 0.54 | - | - |
USTC CrossModal Robot | 1.4 | 0.67 | - | - |
acvlab | 1.42 | 0.63 | - | - |
lgb | 2.15 | 0.47 | - | - |
acvlab_ncku | 1.41 | 0.64 | - | - |
NTUST_VIP | 1.7 | 0.58 | - | - |
eva00 | 1.48 | 0.69 | - | - |
0 of 27 row(s) selected.