Point Interactive Image Colorization On Cub
评估指标
PSNR@1
PSNR@10
PSNR@100
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | PSNR@1 | PSNR@10 | PSNR@100 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
InstColor | 27.69 | 29.45 | 31.45 | Instance-aware Image Colorization | |
iColoriT | 27.986 | 30.595 | 33.543 | iColoriT: Towards Propagating Local Hint to the Right Region in Interactive Colorization by Leveraging Vision Transformer | |
SWF | 23.547 | 25.097 | 27.623 | Side Window Filtering | |
iDeepColor | 27.45 | 29.32 | 31.57 | Real-Time User-Guided Image Colorization with Learned Deep Priors | |
InstColor | 27.69 | 29.45 | 31.45 | iColoriT: Towards Propagating Local Hint to the Right Region in Interactive Colorization by Leveraging Vision Transformer | |
SWF | 23.547 | 25.097 | 27.623 | iColoriT: Towards Propagating Local Hint to the Right Region in Interactive Colorization by Leveraging Vision Transformer | |
iDeepColor | 27.45 | 29.32 | 31.57 | iColoriT: Towards Propagating Local Hint to the Right Region in Interactive Colorization by Leveraging Vision Transformer |
0 of 7 row(s) selected.