Optical Flow Estimation On Sintel Final 2
评估指标
Average End-Point Error
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Average End-Point Error | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
UFlow | 6.50 | What Matters in Unsupervised Optical Flow | |
UpFlow | 5.32 | UPFlow: Upsampling Pyramid for Unsupervised Optical Flow Learning | |
MDFlow | 5.46 | MDFlow: Unsupervised Optical Flow Learning by Reliable Mutual Knowledge Distillation | |
MDFlow-Fast | 5.99 | MDFlow: Unsupervised Optical Flow Learning by Reliable Mutual Knowledge Distillation | |
ARFlow-MV | 5.67 | Learning by Analogy: Reliable Supervision from Transformations for Unsupervised Optical Flow Estimation |
0 of 5 row(s) selected.