Federated Learning On Cityscapes
评估指标
mIoU
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | mIoU | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
FedAvg | 38.65 | Improving Generalization in Federated Learning by Seeking Flat Minima | |
FedSAM | 41.22 | Improving Generalization in Federated Learning by Seeking Flat Minima | |
SiloBN + ASAM | 49.75 | Improving Generalization in Federated Learning by Seeking Flat Minima | |
FedASAM | 42.27 | Improving Generalization in Federated Learning by Seeking Flat Minima | |
FedASAM + SWA | 43.02 | Improving Generalization in Federated Learning by Seeking Flat Minima | |
FedSAM + SWA | 43.42 | Improving Generalization in Federated Learning by Seeking Flat Minima | |
SiloBN + SAM | 49.1 | Improving Generalization in Federated Learning by Seeking Flat Minima | |
SiloBN | 45.96 | Improving Generalization in Federated Learning by Seeking Flat Minima | |
FedAvg + SWA | 42.48 | Improving Generalization in Federated Learning by Seeking Flat Minima |
0 of 9 row(s) selected.