Conditional Text To Image Synthesis On Coco 1
评估指标
instance success rate
mIoU
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | instance success rate | mIoU | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
ReCo | 0.55 | 0.49 | ReCo: Region-Controlled Text-to-Image Generation | - |
Instance Diffusion (zero-shot) | 0.51 | 0.46 | InstanceDiffusion: Instance-level Control for Image Generation | |
Box-Diffusion (zero-shot) | 0.16 | 0.26 | BoxDiff: Text-to-Image Synthesis with Training-Free Box-Constrained Diffusion | |
Gligen (zero-shot) | 0.30 | 0.27 | GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation | |
MIGC | 0.66 | 0.56 | MIGC: Multi-Instance Generation Controller for Text-to-Image Synthesis | - |
0 of 5 row(s) selected.