Word Sense Induction On Semeval 2010 Wsi 1
평가 지표
AVG
F-Score
V-Measure
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | AVG | F-Score | V-Measure | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
SE-WSI-fix | 23.24 | 55.1 | 9.8 | Sense Embedding Learning for Word Sense Induction | - |
BERT+DP | 53.6 | 71.3 | 40.4 | Towards better substitution-based word sense induction | - |
LDA | 16.34 | 60.7 | 4.4 | - | - |
BNP-HC | 22.23 | 23.1 | 21.4 | - | - |
AutoSense | 24.59 | 61.7 | 9.8 | AutoSense Model for Word Sense Induction |
0 of 5 row(s) selected.