Visual Question Answering Vqa On Illusionvqa
평가 지표
Accuracy
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
GPT4-Vision | 58.85 | IllusionVQA: A Challenging Optical Illusion Dataset for Vision Language Models | |
LLaVA-1.5-13B | 40 | IllusionVQA: A Challenging Optical Illusion Dataset for Vision Language Models | |
Gemini-Pro | 51.26 | IllusionVQA: A Challenging Optical Illusion Dataset for Vision Language Models | |
InstructBLIP-13B | 34.25 | IllusionVQA: A Challenging Optical Illusion Dataset for Vision Language Models | |
Gemini-Pro 4-shot | 52.87 | IllusionVQA: A Challenging Optical Illusion Dataset for Vision Language Models | |
CogVLM | 38.16 | IllusionVQA: A Challenging Optical Illusion Dataset for Vision Language Models | |
GPT4-Vision 4-shot | 62.99 | IllusionVQA: A Challenging Optical Illusion Dataset for Vision Language Models |
0 of 7 row(s) selected.