Skills Evaluation On Esports Sensors Dataset
평가 지표
Accuracy
LogLoss
ROC AUC
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Accuracy | LogLoss | ROC AUC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
Random Guess | 50 | 0.693 | 0.5 | Collection and Validation of Psychophysiological Data from Professional and Amateur Players: a Multimodal eSports Dataset | |
SVM | 85.6 | 0.311 | 0.945 | Collection and Validation of Psychophysiological Data from Professional and Amateur Players: a Multimodal eSports Dataset | |
Random Forest | 80 | 0.456 | 0.885 | Collection and Validation of Psychophysiological Data from Professional and Amateur Players: a Multimodal eSports Dataset | |
Logistic Regression | 83.8 | 0.596 | 0.886 | Collection and Validation of Psychophysiological Data from Professional and Amateur Players: a Multimodal eSports Dataset | |
KNN | 74.1 | 0.442 | 0.899 | Collection and Validation of Psychophysiological Data from Professional and Amateur Players: a Multimodal eSports Dataset |
0 of 5 row(s) selected.