Sketch Based Image Retrieval On Chairs
평가 지표
R@1
R@10
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | R@1 | R@10 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
Sketch-a-Net + rankSVM | 47.4 | 82.5 | Sketch Me That Shoe | - |
BoW-HOG + rankSVM | 28.9 | 67.0 | Sketch Me That Shoe | - |
Shoes net + | 65.0 | 92.8 | Sketch Me That Shoe | - |
Dense-HOG + rankSVM | 52.6 | 93.8 | Sketch Me That Shoe | - |
EdgeMAC + whitening | 85.6 | 97.9 | Deep Shape Matching | |
CCA-3V-HOG + PCA | 53.2 | 90.3 | Cross-modal Subspace Learning for Fine-grained Sketch-based Image Retrieval | - |
Chairs net + | 72.2 | 99.0 | Sketch Me That Shoe | - |
Chairs net + CFF + HOLEF | 81.4 | 95.9 | Deep Spatial-Semantic Attention for Fine-Grained Sketch-Based Image Retrieval | - |
0 of 8 row(s) selected.