Reflection Removal On Real20
평가 지표
PSNR
SSIM
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | PSNR | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
RobustSIRR | 23.61 | 0.835 | Robust Single Image Reflection Removal Against Adversarial Attacks | |
IBCLN | 21.86 | 0.762 | Single Image Reflection Removal through Cascaded Refinement | - |
DSRNet | 24.23 | 0.82 | Single Image Reflection Separation via Component Synergy | |
ERRNet | 22.89 | 0.803 | Single Image Reflection Removal Exploiting Misaligned Training Data and Network Enhancements | |
RDNet | 25.58 | 0.846 | Reversible Decoupling Network for Single Image Reflection Removal | - |
YTMT-UCT | 23.26 | 0.806 | Trash or Treasure? An Interactive Dual-Stream Strategy for Single Image Reflection Separation |
0 of 6 row(s) selected.