Pose Estimation On Mpii Single Person
평가 지표
PCKh@0.5
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | PCKh@0.5 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
4xRSN-50 | 93 | Learning Delicate Local Representations for Multi-Person Pose Estimation | |
Refine | 92.1 | Learning to Refine Human Pose Estimation | - |
OpenPose | 88.8 | OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields | |
Adversarial Learning | 88.6 | 3D Human Pose Estimation in the Wild by Adversarial Learning | - |
EfficientPose IV | 91.2 | EfficientPose: Scalable single-person pose estimation |
0 of 5 row(s) selected.