Parking Space Occupancy On Spkl
평가 지표
F1-score
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | F1-score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CarNet | 0.7131 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
MobileNetV2 | 0.6937 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
CFEN | 0.5367 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
ViT | 0.7335 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
EfficientNet-P | 0.7393 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
VGG-19 | 0.6801 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
ResNet50 | 0.6674 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection |
0 of 7 row(s) selected.