Parking Space Occupancy On Cnrpark Ext
평가 지표
F1-score
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | F1-score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CFEN | 0.8482 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
EfficientNet-P | 0.9683 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
ResNet50 | 0.938 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
MobileNetV2 | 0.9663 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
CarNet | 0.9332 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
ViT | 0.9176 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
VGG-19 | 0.9629 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection |
0 of 7 row(s) selected.