Object Detection On Manga109 S 15Test
평가 지표
COCO-style AP
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | COCO-style AP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Cascade R-CNN | 67.6 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
UniverseNet-20.08 | 69.9 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
ATSS (ConvNeXt-T) | 67.4 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
ATSS (Swin-T) | 66.2 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
Deformable DETR | 64.1 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
Sparse R-CNN | 63.1 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
ATSS+SEPC | 67.1 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
ATSS+DyHead | 67.9 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
UniverseNet | 68.9 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
DETR | 31.2 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
Faster R-CNN | 65.8 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
GFL | 67.3 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
YOLOX-L | 70.2 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
ATSS | 66.5 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark | |
RetinaNet | 65.3 | USB: Universal-Scale Object Detection Benchmark |
0 of 15 row(s) selected.