No Reference Image Quality Assessment On Uhd
평가 지표
PLCC
SRCC
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | PLCC | SRCC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
ARNIQA | 0.694 | 0.739 | ARNIQA: Learning Distortion Manifold for Image Quality Assessment | |
Effnet-2C-MLSP | 0.641 | 0.675 | KonX: Cross-Resolution Image Quality Assessment | - |
HyperIQA | 0.103 | 0.553 | Blindly Assess Image Quality in the Wild Guided by a Self-Adaptive Hyper Network | |
CLIP-IQA+ | 0.709 | 0.747 | Exploring CLIP for Assessing the Look and Feel of Images | |
QualiCLIP | 0.725 | 0.770 | Quality-Aware Image-Text Alignment for Real-World Image Quality Assessment | |
CONTRIQUE | 0.678 | 0.732 | Image Quality Assessment using Contrastive Learning |
0 of 6 row(s) selected.