Named Entity Recognition On Conll03
평가 지표
F1
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
DeepStruct multi-task | 93.1 | DeepStruct: Pretraining of Language Models for Structure Prediction | |
Deepstruct zero-shot | 44.4 | DeepStruct: Pretraining of Language Models for Structure Prediction | |
UniNER-7B | 93.3 | UniversalNER: Targeted Distillation from Large Language Models for Open Named Entity Recognition | |
DeepStruct multi-task w/ finetune | 93.0 | DeepStruct: Pretraining of Language Models for Structure Prediction | |
LS-unLLaMA | - | Label Supervised LLaMA Finetuning |
0 of 5 row(s) selected.