Multiple Object Tracking On Crohd
평가 지표
IDEucl
IDF1
IDs
ML
MOTA
MT
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | IDEucl | IDF1 | IDs | ML | MOTA | MT | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HeadHunter-T | 60.3 | 57.1 | 892 | 93 | 63.6 | 146 | Tracking Pedestrian Heads in Dense Crowd | |
OC-SORT | - | 62.9 | - | - | 67.9 | - | Observation-Centric SORT: Rethinking SORT for Robust Multi-Object Tracking | |
Tracktor | 31.8 | 38.5 | 3474 | 117 | 58.9 | 125 | Tracking Pedestrian Heads in Dense Crowd | |
SORT | 58 | 48.4 | 649 | 216 | 46.4 | 49 | Tracking Pedestrian Heads in Dense Crowd | |
PP-Tracking | - | - | - | - | 72.6 | - | PP-YOLOE: An evolved version of YOLO |
0 of 5 row(s) selected.