Machine Translation On Iwslt2015 English
평가 지표
BLEU score
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | BLEU score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Pervasive Attention | 27.99 | Pervasive Attention: 2D Convolutional Neural Networks for Sequence-to-Sequence Prediction | |
RNNsearch | 25.04 | An Actor-Critic Algorithm for Sequence Prediction | |
NPMT + language model | 25.36 | Towards Neural Phrase-based Machine Translation | |
PS-KD | 30.00 | Self-Knowledge Distillation with Progressive Refinement of Targets | |
Transformer | 28.50 | Attention Is All You Need | |
Denoising autoencoders (non-autoregressive) | 27.01 | Deterministic Non-Autoregressive Neural Sequence Modeling by Iterative Refinement | |
NAT +FT + NPD | 28.16 | Non-Autoregressive Neural Machine Translation | |
ConvS2S | 26.73 | Convolutional Sequence to Sequence Learning |
0 of 8 row(s) selected.