Low Dose X Ray Ct Reconstruction On X3D
평가 지표
PSNR
SSIM
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | PSNR | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
ASD-POCS | 32.32 | 0.9400 | Structure-Aware Sparse-View X-ray 3D Reconstruction | |
SAX-NeRF | 37.25 | 0.9753 | Structure-Aware Sparse-View X-ray 3D Reconstruction | |
NeRF | 32.15 | 0.9354 | NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis | |
InTomo | 30.29 | 0.9189 | IntraTomo: Self-Supervised Learning-Based Tomography via Sinogram Synthesis and Prediction | |
TensoRF | 33.78 | 0.9387 | TensoRF: Tensorial Radiance Fields | |
NeAT | 33.41 | 0.9447 | NeAT: Neural Adaptive Tomography | |
SART | 32.33 | 0.9342 | Structure-Aware Sparse-View X-ray 3D Reconstruction | |
FDK | 25.12 | 0.6422 | Structure-Aware Sparse-View X-ray 3D Reconstruction | |
NAF | 34.76 | 0.9535 | NAF: Neural Attenuation Fields for Sparse-View CBCT Reconstruction |
0 of 9 row(s) selected.