Long Tail Learning On Imagenet Glt
평가 지표
Accuracy
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
cRT | 37.57 | Invariant Feature Learning for Generalized Long-Tailed Classification | |
LDAM | 38.54 | Invariant Feature Learning for Generalized Long-Tailed Classification | |
RandAug + IFL | 44.90 | Invariant Feature Learning for Generalized Long-Tailed Classification | |
Logit-Adj + IFL | 40.52 | Invariant Feature Learning for Generalized Long-Tailed Classification | |
BLSoftmax + IFL | 40.08 | Invariant Feature Learning for Generalized Long-Tailed Classification | |
RIDE + IFL | 45.64 | Invariant Feature Learning for Generalized Long-Tailed Classification |
0 of 6 row(s) selected.