Image Generation On Places50
평가 지표
LPIPS
SIFID
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | LPIPS | SIFID | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
SinDiffusion | 0.387 | 0.06 | SinDiffusion: Learning a Diffusion Model from a Single Natural Image | |
ExSinGAN | 0.248 | 0.1 | SinDiffusion: Learning a Diffusion Model from a Single Natural Image | |
SinGan | 0.266 | 0.09 | SinDiffusion: Learning a Diffusion Model from a Single Natural Image | |
GPNN | 0.256 | 0.07 | SinDiffusion: Learning a Diffusion Model from a Single Natural Image | |
ConSinGAN | 0.305 | 0.06 | SinDiffusion: Learning a Diffusion Model from a Single Natural Image |
0 of 5 row(s) selected.