Image Generation On Cityscapes
평가 지표
FID-10k-training-steps
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | FID-10k-training-steps | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
GAN | 11.5652 | Generative Adversarial Transformers | - |
StyleGAN2 | 8.35 | Generative Adversarial Transformers | - |
GANformer | 5.7589 | Generative Adversarial Transformers | - |
SAGAN | 12.8077 | Generative Adversarial Transformers | - |
Projected GAN | 3.41 | Projected GANs Converge Faster | - |
VQGAN | 173.7971 | Generative Adversarial Transformers | - |
0 of 6 row(s) selected.