Image Captioning On Vizwiz 2020 Test Dev
평가 지표
B1
B2
B3
B4
CIDEr
METEOR
ROUGE-L
SPICE
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | B1 | B2 | B3 | B4 | CIDEr | METEOR | ROUGE-L | SPICE | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM Research AI | 72.48 | 53.93 | 38.79 | 27.35 | 80.67 | 22.21 | 50.11 | 16.96 | - | - |
AoANet_scratch | 65.99 | 47.98 | 33.95 | 23.68 | 60.85 | 20.12 | 46.82 | 15.31 | - | - |
wangxiaoming | 69.38 | 50.82 | 36.24 | 25.39 | 69.62 | 21.02 | 48.33 | 16.63 | - | - |
xixixixixixi | 65.42 | 46.73 | 32.53 | 22.61 | 58.07 | 19.66 | 46.29 | 14.97 | - | - |
MMLab | 68.13 | 48.94 | 34.27 | 23.87 | 65.8 | 20.64 | 47.72 | 16.01 | - | - |
CASIA_IVA | 72.22 | 53.84 | 39.28 | 28.27 | 79.15 | 22.12 | 50.27 | 17.9 | - | - |
wimol31562 | 70.21 | 51.67 | 36.92 | 26.01 | 72.54 | 21.1 | 48.56 | 16.4 | - | - |
wene | 70.27 | 52.23 | 37.71 | 26.77 | 72.61 | 21.6 | 49.46 | 17.25 | - | - |
qazwsxedc | 55.11 | 35.05 | 21.34 | 13.49 | 20.19 | 13.57 | 37.83 | 6.98 | - | - |
Edcap | 66.08 | 47.67 | 33.51 | 23.41 | 60.86 | 20.03 | 46.82 | 15.28 | - | - |
iim | 65.55 | 46.78 | 32.5 | 22.34 | 58.61 | 19.74 | 46.3 | 15.06 | - | - |
fahai | 70.23 | 51.72 | 36.96 | 26.1 | 71.89 | 21.05 | 48.52 | 16.31 | - | - |
dagix | 69.74 | 50.87 | 36.26 | 25.54 | 71.58 | 21.01 | 48.53 | 16.33 | - | - |
ppppas | 69.31 | 51.01 | 36.7 | 26.16 | 69.33 | 21.0 | 48.47 | 16.17 | - | - |
tttd | 69.54 | 51.0 | 36.56 | 25.95 | 70.59 | 21.1 | 48.62 | 16.63 | - | - |
ticemod | 69.99 | 51.52 | 36.82 | 26.0 | 72.02 | 20.97 | 48.36 | 16.18 | - | - |
RUC_AIM3 | 68.02 | 49.32 | 35.14 | 24.99 | 73.52 | 20.5 | 47.52 | 16.18 | - | - |
jajeti | 69.95 | 51.39 | 36.64 | 25.93 | 72.1 | 21.02 | 48.64 | 16.56 | - | - |
lamiwab172 | 70.88 | 52.62 | 38.22 | 27.36 | 75.93 | 21.84 | 49.8 | 17.89 | - | - |
yaoming | 69.8 | 51.52 | 36.88 | 26.12 | 71.69 | 21.02 | 48.45 | 16.18 | - | - |
0 of 50 row(s) selected.