Image Based Localization On Vigor Same Area
평가 지표
Hit Rate
Recall@1
Recall@1%
Recall@10
Recall@5
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Hit Rate | Recall@1 | Recall@1% | Recall@10 | Recall@5 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV-Cities | 90.76 | 78.27 | 99.67 | 97.52 | 96.10 | CV-Cities: Advancing Cross-View Geo-Localization in Global Cities | |
TransGeo | 73.09 | 61.48 | 99.56 | 91.88 | 87.54 | TransGeo: Transformer Is All You Need for Cross-view Image Geo-localization | |
SAFA | 36.87 | 33.93 | 98.24 | 68.12 | 58.42 | Spatial-Aware Feature Aggregation for Image based Cross-View Geo-Localization | |
Sample4Geo | 89.82 | 77.86 | 99.61 | 97.21 | 95.66 | Sample4Geo: Hard Negative Sampling For Cross-View Geo-Localisation | |
SAIG-D | 74.11 | 65.23 | 99.68 | - | 88.08 | Simple, Effective and General: A New Backbone for Cross-view Image Geo-localization |
0 of 5 row(s) selected.