Heterogeneous Node Classification On Oag
평가 지표
MRR
NDCG
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | MRR | NDCG | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
SeHGNN | 29.11 | 46.75 | Simple and Efficient Heterogeneous Graph Neural Network | |
RpHGNN | 35.46 | 53.31 | Efficient Heterogeneous Graph Learning via Random Projection | |
HGT | 29.82 | 47.31 | Heterogeneous Graph Transformer | |
RGCN | 31.51 | 48.93 | Modeling Relational Data with Graph Convolutional Networks | |
NARS | 34.38 | 52.28 | Scalable Graph Neural Networks for Heterogeneous Graphs |
0 of 5 row(s) selected.