Graph Generation On Toulouse Road Network
평가 지표
StreetMover
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | StreetMover | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
RNN | 0.0289 | - | - |
GGT without CA | 0.0192 | Image-Conditioned Graph Generation for Road Network Extraction | |
GraphRNN | 0.0245 | Image-Conditioned Graph Generation for Road Network Extraction | |
GraphRNN | 0.0245 | - | - |
RNN | 0.0289 | Image-Conditioned Graph Generation for Road Network Extraction | |
GGT | 0.0158 | Image-Conditioned Graph Generation for Road Network Extraction |
0 of 6 row(s) selected.