Gps Embeddings On Geo Tagged Nus Wide Gps
평가 지표
mAP
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | mAP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
TagFeature | 0.161 | - | - |
GPS2Vec onehot | 0.130 | - | - |
GeoCLIP | 0.249 | GeoCLIP: Clip-Inspired Alignment between Locations and Images for Effective Worldwide Geo-localization | |
GPS2Vec+ | 0.210 | - | - |
OneHot | 0.066 | - | - |
GPS2Vec | 0.182 | - | - |
HashTag | 0.163 | - | - |
0 of 7 row(s) selected.