Domain Generalization On Nico Animal
평가 지표
Accuracy
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
DRO (Resnet-18) | 77.61 | Distributionally Robust Neural Networks for Group Shifts: On the Importance of Regularization for Worst-Case Generalization | |
NAS-OoD | 88.72 | NAS-OoD: Neural Architecture Search for Out-of-Distribution Generalization | |
JiGen (Resnet-18) | 84.95 | Domain Generalization by Solving Jigsaw Puzzles | |
CORAL (Resnet-18) | 80.27 | Deep CORAL: Correlation Alignment for Deep Domain Adaptation | |
DecAug (Resnet-18) | 85.23 | DecAug: Out-of-Distribution Generalization via Decomposed Feature Representation and Semantic Augmentation |
0 of 5 row(s) selected.