Common Sense Reasoning On Russian Event2Mind
평가 지표
recall@10
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | recall@10 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
ruscorpora fasttext + GRU | 0.822 | Event2Mind for Russian: Understanding Emotions and Intents in Texts. Corpus and Model for Evaluation | |
ruscorpora fasttext + LSTM | 0.821 | Event2Mind for Russian: Understanding Emotions and Intents in Texts. Corpus and Model for Evaluation | |
araneum fasttext + LSTM | 0.818 | Event2Mind for Russian: Understanding Emotions and Intents in Texts. Corpus and Model for Evaluation | |
araneum word2vec (skipgram) + LSTM | 0.816 | Event2Mind for Russian: Understanding Emotions and Intents in Texts. Corpus and Model for Evaluation | |
ruscorpora word2vec (skipgram) + GRU | 0.825 | Event2Mind for Russian: Understanding Emotions and Intents in Texts. Corpus and Model for Evaluation | |
araneum fasttext + GRU | 0.819 | Event2Mind for Russian: Understanding Emotions and Intents in Texts. Corpus and Model for Evaluation | |
araneum word2vec (skipgram) + GRU | 0.827 | Event2Mind for Russian: Understanding Emotions and Intents in Texts. Corpus and Model for Evaluation |
0 of 7 row(s) selected.