Classification On N Imagenet Mini
평가 지표
Accuracy (%)
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Accuracy (%) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Binary Event Image | 53.52 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
Timestamp Image | 60.46 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
DiST | 59.74 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
Event Imge | 61.42 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
Event Histogram | 61.02 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
Sorted Time Surface | 58.38 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras |
0 of 6 row(s) selected.