Classification On N Imagenet
평가 지표
Accuracy (%)
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Accuracy (%) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
DiST | 48.43 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
Time Surface | 44.32 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
Binary Event Image | 46.36 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
Timestamp Image | 45.86 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
Event Image | 45.77 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
HATS | 47.14 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
Sorted Time Surface | 47.90 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
Event Spike Tensor | 48.93 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras | |
Event Histogram | 47.73 | N-ImageNet: Towards Robust, Fine-Grained Object Recognition with Event Cameras |
0 of 9 row(s) selected.