Box Supervised Instance Segmentation On
평가 지표
AP_25
AP_50
AP_70
AP_75
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | AP_25 | AP_50 | AP_70 | AP_75 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
BBAM | 76.8 | 63.7 | 39.5 | 31.8 | BBAM: Bounding Box Attribution Map for Weakly Supervised Semantic and Instance Segmentation | |
BBTP | - | 59.1 | - | 21.9 | Weakly Supervised Instance Segmentation using the Bounding Box Tightness Prior | |
DiscoBox | 75.2 | 63.6 | 45.5 | 37.5 | DiscoBox: Weakly Supervised Instance Segmentation and Semantic Correspondence from Box Supervision | - |
BoxInst | - | 61.4 | - | 37.0 | BoxInst: High-Performance Instance Segmentation with Box Annotations | |
Box2Mask-T | 88.3 | 77.2 | 57.8 | 51.1 | Box2Mask: Box-supervised Instance Segmentation via Level-set Evolution |
0 of 5 row(s) selected.