Age Estimation On Adience 1
평가 지표
Accuracy
MAE
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Accuracy | MAE | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
CNNPOR | 57.4 | 0.55 | A Constrained Deep Neural Network for Ordinal Regression | - |
SORD | 59.6 | 0.49 | Soft Labels for Ordinal Regression | - |
POE | 60.5 | 0.47 | Learning Probabilistic Ordinal Embeddings for Uncertainty-Aware Regression | |
OrdinalCLIP | 61.2 | 0.47 | OrdinalCLIP: Learning Rank Prompts for Language-Guided Ordinal Regression | |
GP-DNNOR | 57.4 | 0.54 | Probabilistic Deep Ordinal Regression Based on Gaussian Processes | - |
0 of 5 row(s) selected.