3D Multi Person Mesh Recovery On Agora
평가 지표
B-MPJPE
B-MVE
B-NMJE
B-NMVE
F-MPJPE
F-MVE
FB-MPJPE
FB-MVE
FB-NMJE
FB-NMVE
LH/RH-MPJPE
LH/RH-MVE
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | B-MPJPE | B-MVE | B-NMJE | B-NMVE | F-MPJPE | F-MVE | FB-MPJPE | FB-MVE | FB-NMJE | FB-NMVE | LH/RH-MPJPE | LH/RH-MVE | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ExPose | 150.4 | 151.5 | 183.4 | 184.8 | 55.2 | 51.1 | 215.9 | 217.3 | 263.3 | 265.0 | 72.5/68.8 | 74.9/71.3 | Monocular Expressive Body Regression through Body-Driven Attention | |
SMPLer-X | - | - | - | 68.3 | - | 29.9 | - | 99.7 | - | 107.2 | - | 39.3 | SMPLer-X: Scaling Up Expressive Human Pose and Shape Estimation | |
Multi-HMR | - | - | - | - | - | - | - | 95.9 | - | 102.0 | - | - | Multi-HMR: Multi-Person Whole-Body Human Mesh Recovery in a Single Shot | |
AIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.8 | - | - | AiOS: All-in-One-Stage Expressive Human Pose and Shape Estimation | |
PIXIE | 140.3 | 142.2 | 171.1 | 173.4 | 54.5 | 50.2 | 189.3 | 191.8 | 230.9 | 233.9 | 46.4/46.0 | 49.5/49.0 | Collaborative Regression of Expressive Bodies using Moderation | |
SMPLify-X | 182.1 | 187.0 | 256.5 | 263.3 | 52.9 | 48.9 | 231.8 | 236.5 | 326.5 | 333.1 | 46.5/49.6 | 48.3/51.4 | Expressive Body Capture: 3D Hands, Face, and Body from a Single Image | |
OSX | - | - | - | 85.3 | - | 36.2 | - | 122.8 | - | 130.6 | - | 45.7 | One-Stage 3D Whole-Body Mesh Recovery with Component Aware Transformer |
0 of 7 row(s) selected.