Command Palette
Search for a command to run...
3D Human Pose Estimation On Aist
평가 지표
Acceleration Error
MPJPE
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
| Paper Title | |||
|---|---|---|---|
| SPIN + HANet (T=101) | 5.4 | 69.2 | Kinematic-aware Hierarchical Attention Network for Human Pose Estimation in Videos |
| DeciWatch | - | 67.2 | DeciWatch: A Simple Baseline for 10x Efficient 2D and 3D Pose Estimation |
| SPIN + HANet (T=51) | 6.4 | 64.3 | Kinematic-aware Hierarchical Attention Network for Human Pose Estimation in Videos |
| HybridCap | - | 33.3 | HybridCap: Inertia-aid Monocular Capture of Challenging Human Motions |
| RobustCap | - | 33.1 | Fusing Monocular Images and Sparse IMU Signals for Real-time Human Motion Capture |
0 of 5 row(s) selected.