3D Action Recognition On Ntu Rgb D 1
평가 지표
Cross Subject Accuracy
Cross View Accuracy
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Cross Subject Accuracy | Cross View Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
P4Transformer | 90.2 | 96.4 | Point 4D Transformer Networks for Spatio-Temporal Modeling in Point Cloud Videos | |
3DV-PointNet++ | 88.8 | 96.3 | 3DVNet: Multi-View Depth Prediction and Volumetric Refinement | |
PSTNet | 90.5 | 96.5 | PSTNet: Point Spatio-Temporal Convolution on Point Cloud Sequences | |
Kinet | 92.3 | 96.4 | No Pain, Big Gain: Classify Dynamic Point Cloud Sequences with Static Models by Fitting Feature-level Space-time Surfaces | |
PSTNet++ | 91.4 | 96.7 | Deep Hierarchical Representation of Point Cloud Videos via Spatio-Temporal Decomposition |
0 of 5 row(s) selected.