Unsupervised Machine Translation On Wmt2016 1
Métriques
BLEU
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | BLEU | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
MASS (6-layer Transformer) | 35.2 | MASS: Masked Sequence to Sequence Pre-training for Language Generation | |
MLM pretraining for encoder and decoder | 34.3 | Cross-lingual Language Model Pretraining | |
Synthetic bilingual data init | 26.7 | Unsupervised Neural Machine Translation Initialized by Unsupervised Statistical Machine Translation | - |
SMT as posterior regularization | 26.3 | Unsupervised Neural Machine Translation with SMT as Posterior Regularization | |
PBSMT | 25.2 | Phrase-Based & Neural Unsupervised Machine Translation | |
GPT-3 175B (Few-Shot) | 40.6 | Language Models are Few-Shot Learners | |
SMT + NMT (tuning and joint refinement) | 34.4 | An Effective Approach to Unsupervised Machine Translation |
0 of 7 row(s) selected.