Unsupervised Anomaly Detection With Specified 11
Métriques
AUC-ROC
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | AUC-ROC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
LVAD | 0.896 | Locally varying distance transform for unsupervised visual anomaly detection | |
RSRAE | 0.900 | Robust Subspace Recovery Layer for Unsupervised Anomaly Detection | |
DAGMM | 0.784 | Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model for Unsupervised Anomaly Detection | |
Isolation Forest | 0.908 | Isolation forest | - |
Deep Unsup. | 0.765 | Deep unsupervised anomaly detection | - |
0 of 5 row(s) selected.