Stochastic Optimization On Cifar 100 Wrn 28
Métriques
Accuracy
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Adam (eps-adjusted) | 81.04 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods | |
AvaGrad | 81.24 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods | |
AdaBound | 77.24 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods | |
AdamW | 79.87 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods | |
AdaShift | 81.12 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods | |
SGD | 80.95 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods |
0 of 6 row(s) selected.