Skin Lesion Segmentation On University Of
Métriques
Dice Score
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Dice Score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
U-Net | 0.836 ±0.132 | - | - |
DeepLabV3+ | 0.883 ±0.108 | - | - |
FCN-8s | 0.870 ±0.063 | - | - |
DTP-Net | 0.884 ±0.100 | DTP-Net: A convolutional neural network model to predict threshold for localizing the lesions on dermatological macro-images | |
SegNet | 0.854 ±0.088 | - | - |
0 of 5 row(s) selected.