Skeleton Based Action Recognition On Uav
Métriques
CSv1(%)
CSv2(%)
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | CSv1(%) | CSv2(%) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
ST-GCN | 30.25 | 56.14 | Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition | - |
DGNN | 29.90 | - | Skeleton-Based Action Recognition With Directed Graph Neural Networks | - |
Shift-GCN | 37.98 | 67.04 | Skeleton-Based Action Recognition With Shift Graph Convolutional Network | |
MSSTNet | 43.0 | 70.1 | Multi-scale spatial–temporal convolutional neural network for skeleton-based action recognition | |
HDBN | 47.96 | 75.36 | HDBN: A Novel Hybrid Dual-branch Network for Robust Skeleton-based Action Recognition | - |
HARD-Net | 36.97 | - | HARD-Net: Hardness-AwaRe Discrimination Network for 3D Early Activity Prediction | - |
TD-GCN | 45.43 | 72.86 | Temporal Decoupling Graph Convolutional Network for Skeleton-based Gesture Recognition | - |
DSCNet (RGB + Pose) | 47.3 | 71.1 | A Dense-Sparse Complementary Network for Human Action Recognition based on RGB and Skeleton Modalities | |
2S-AGCN | 34.84 | 66.68 | Two-Stream Adaptive Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition | - |
0 of 9 row(s) selected.