Object Detection On Mscoco 6
Métriques
mAP @0.5:0.95
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | mAP @0.5:0.95 | Paper Title | Repository |
|---|---|---|---|
| YOLOX-tiny | 32.8 | - | - |
| YOLOv5s | 37.2 | - | - |
| NanoDet-M | 25.3 | - | - |
| PP-PicoDet-M | 36.6 | - | - |
| YOLOX-Nano | 25.8 | - | - |
| PP-PicoDet-L | 40.9 | PP-PicoDet: A Better Real-Time Object Detector on Mobile Devices | |
| ScaleDet | - | ScaleDet: A Scalable Multi-Dataset Object Detector | - |
0 of 7 row(s) selected.