Novel View Synthesis On Donerf Evaluation
Métriques
PSNR
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | PSNR | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
AdaNeRF | 30.9 | HyperReel: High-Fidelity 6-DoF Video with Ray-Conditioned Sampling | |
DoNeRF | 30.8 | HyperReel: High-Fidelity 6-DoF Video with Ray-Conditioned Sampling | |
HyperReel | 35.1 | HyperReel: High-Fidelity 6-DoF Video with Ray-Conditioned Sampling | |
Instant NGP | 33.1 | HyperReel: High-Fidelity 6-DoF Video with Ray-Conditioned Sampling | |
NeRF | 30.9 | HyperReel: High-Fidelity 6-DoF Video with Ray-Conditioned Sampling | |
TermiNeRF | 29.8 | HyperReel: High-Fidelity 6-DoF Video with Ray-Conditioned Sampling |
0 of 6 row(s) selected.